Ýêîíîìè÷åñêèé åæåíåäåëüíèê
Àðìåíèè

 

 

      Ãëàâíàÿ   | 

 
 

Àðõèâ êóðñîâ âàëþò çà 2009 ãîä
(ßíâàðü - Ìàðò)

 

ßíâàðü
    USD EUR
1 ×ò 306.73 435.00
2 Ïÿò - -
3 Ñóá - -
4 Âîñ - -
5 Ïí - -
6 Âò - -
7 Ñð - -
8 ×ò 306.26 415.81
9 Ïÿò 306.04 419.67
10 Ñóá 306.07 419.71
11 Âîñ - -
12 Ïí 305.66 408.88
13 Âò 305.68 406.03
14 Ñð 305.48 403.68
15 ×ò 305.35 401.60
16 Ïÿò 305.36 404.31
17 Ñóá - -
18 Âîñ - -
19 Ïí 305.27 404.64
20 Âò 305.57 396.17
21 Ñð 305.60 365.63
22 ×ò 305.45 398.37
23 Ïÿò 305.42 390.54
24 Ñóá - -
25 Âîñ - -
26 Ïí 305.35 395.37
27 Âò 305.17 404.81
28 Ñð - -
29 ×ò 304.78 397.89
30 Ïÿò 305.21 391.92
31 Ñóá - -
Ôåâðàëü
    USD EUR
1 Âîñ - -
2 Ïí 305.28 388.28
3 Âò 305.19 391.28
4 Ñð 305.36 395.29
5 ×ò 305.29 392.47
6 Ïÿò 391.30 391.67
7 Ñóá - -
8 Âîñ - -
9 Ïí 305.94 395.40
10 Âò 305.23 394.16
11 Ñð 305.51 395.57
12 ×ò 305.25 392.15
13 Ïÿò 305.19 393.36
14 Ñóá - -
15 Âîñ - -
16 Ïí 305.22 389.70
17 Âò 305.22 386.26
18 Ñð 305.26 383.89
19 ×ò 305.41 386.65
20 Ïÿò 305.44 385.07
21 Ñóá - -
22 Âîñ - -
23 Ïí 305.86 393.58
24 Âò 305.69 390.86
25 Ñð 305.48 391.38
26 ×ò 306.04 390.79
27 Ïÿò 305.83 387.29
28 Ñóá - -
- - - -
- - - -
- - - -
Ìàðò
    USD EUR
1 Âîñ 305.83 387.29
2 Ïí 305.75 387.71
3 Âò 372.11 469.52
4 Ñð 372.95 466.77
5 ×ò 366.38 460.39
6 Ïÿò 360.67 457.00
7 Ñóá - -
8 Âîñ - -
9 Ïí 359.37 453.56
10 Âò 361.28 458.24
11 Ñð 369.73 468.74
12 ×ò 369.89 472.87
13 Ïÿò 369.84 477.00
14 Ñóá - -
15 Âîñ - -
16 Ïí 370.34 480.57
17 Âò 372.11 483.82
18 Ñð 374.66 488.46
19 ×ò 372.89 502.92
20 Ïÿò 372.02 508.92
21 Ñóá - -
22 Âîñ - -
23 Ïí 370.61 505.55
24 Âò 369.36 501.37
25 Ñð 368.79 497.11
26 ×ò 366.22 496.89
27 Ïÿò 366.11 492.90
28 Ñóá - -
29 Âîñ - -
30 Ïí 366.66 483.73
31 Âò 367.77 487.99