Ýêîíîìè÷åñêèé åæåíåäåëüíèê
Àðìåíèè

 

 

      Ãëàâíàÿ   |    

 
 

Àðõèâ êóðñîâ âàëþò çà 2009 ãîä
(Àïðåëü-Èþíü)

 

Àïðåëü
    USD EUR
1 Ñð 369.85 488.11
2 ×ò 370.58 491.98
3 Ïÿò 370.85 499.22
4 Ñóá - -
5 Âîñ - -
6 Ïí 371.49 502.73
7 Âò 372.06 495.61
8 Ñð 372.65 492.23
9 ×ò 373.85 497.18
10 Ïÿò 374.57 491.96
11 Ñóá - -
12 Âîñ - -
13 Ïí 374.57 491.96
14 Âò 374.98 497.91
15 Ñð 375.54 497.63
16 ×ò 375.92 495.05
17 Ïÿò 373.52 488.27
18 Ñóá - -
19 Âîñ - -
20 Ïí 372.10 482.50
21 Âò 371.34 481.63
22 Ñð 370.46 478.74
23 ×ò 371.42 487.30
24 Ïÿò 371.70 489.23
25 Ñóá - -
26 Âîñ - -
27 Ïí - -
28 Âò 372.07 483.91
29 Ñð 372.22 492.22
30 ×ò 370.90 494.44
- - - -
Ìàé
    USD EUR
1 Ïÿò 370.90 494.44
2 Ñóá - -
3 Âîñ - -
4 Ïí 372.64 495.19
5 Âò 372.56 498.04
6 Ñð 372.79 496.48
7 ×ò 372.67 495.43
8 Ïÿò 372.54 499.76
9 Ñóá - -
10 Âîñ - -
11 Ïí 372.47 506.67
12 Âò 373.19 509.40
13 Ñð 373.27 510.63
14 ×ò 373.59 508.64
15 Ïÿò  373.70 506.87
16 Ñóá - -
17 Âîñ - -
18 Ïí 373.78 502.88
19 Âò 373.18 509.37
20 Ñð 372.82 509.09
21 ×ò  372.48 513.26
22 Ïÿò 372.37 519.65
23 Ñóá - -
24 Âîñ - -
25 Ïí 372.01 519.72
26 Âò 371.70 516.07
27 Ñð 370.89 517.95
28 ×ò 370.28 519.21
29 Ïÿò 370.28 519.21
30 Ñóá - -
31 Âîñ - -
Èþíü
    USD EUR
1 Ïí 369.91 526.27
2 Âò 369.93 522.10
3 Ñð 369.93 526.04
4 ×ò 370.01 526.23
5 Ïÿò 369.80 524.45
6 Ñóá - -
7 Âîñ - -
8 Ïí 370.10 513.37
9 Âò 370.53 516.18
10 Ñð 370.45 523.71
11 ×ò 370.17 519.46
12 Ïÿò 369.63 519.44
13 Ñóá - -
14 Âîñ - -
15 Ïí 369.08 512.14
16 Âò 367.69 511.53
17 Ñð 367.04 509.19
18 ×ò 367.11 510.69
19 Ïÿò 366.32 508.89
20 Ñóá - -
21 Âîñ - -
22 Ïí 365.02 506.16
23 Âò 362.18 503.79
24 Ñð 361.19 509.13
25 ×ò 360.90 504.25
26 Ïÿò 360.38 506.19
27 Ñóá - -
28 Âîñ - -
29 Ïí 360.29 504.87
30 Âò 360.06 507.60
- - - -